....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 195.3.193.33  /  Your IP : 216.73.216.125
Web Server : Apache
System : Linux server3 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64
User : web032 ( 1035)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : show_source, highlight_file, apache_child_terminate, apache_get_modules, apache_note, apache_setenv, virtual, dl, disk_total_space, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_mkfifo, posix_mknod, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_uname, proc_nice, openlog, syslog, pfsockopen
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/sched_debug
Sched Debug Version: v0.11, 5.10.0-35-amd64 #1
ktime                                   : 718550225.635807
sched_clk                               : 718549017.069798
cpu_clk                                 : 718548996.385814
jiffies                                 : 4474529791
sched_clock_stable()                    : 1

sysctl_sched
  .sysctl_sched_latency                    : 24.000000
  .sysctl_sched_min_granularity            : 3.000000
  .sysctl_sched_wakeup_granularity         : 4.000000
  .sysctl_sched_child_runs_first           : 0
  .sysctl_sched_features                   : 16722747
  .sysctl_sched_tunable_scaling            : 1 (logarithmic)

cpu#0, 1999.998 MHz
  .nr_running                    : 1
  .nr_switches                   : 396713176
  .nr_uninterruptible            : 29
  .next_balance                  : 4474.529795
  .curr->pid                     : 908848
  .clock                         : 718548995.208615
  .clock_task                    : 718548995.208615
  .avg_idle                      : 788256
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[0]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 124136678.721103
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 0.000000
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1048576
  .load_avg                      : 684
  .runnable_avg                  : 684
  .util_avg                      : 675
  .util_est_enqueued             : 666
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[0]:
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[0]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I          rcu_gp     3        14.027824         2   100         0.000000         0.006139         0.000000 0 0 /
 I      rcu_par_gp     4        16.028086         2   100         0.000000         0.002752         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:0H     6      1457.606757         4   100         0.000000         0.090883         0.000000 0 0 /
 I    mm_percpu_wq     8        22.782749         2   100         0.000000         0.003101         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_rude_     9        24.784122         2   120         0.000000         0.002408         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_trace    10        26.785599         2   120         0.000000         0.002972         0.000000 0 0 /
 S     ksoftirqd/0    11 124136659.443231   2430513   120         0.000000    187352.500193         0.000000 0 0 /
 S     migration/0    13         0.000000    180043     0         0.000000      3909.527017         0.000000 0 0 /
 S         cpuhp/0    15      2294.796905        12   120         0.000000         0.383831         0.000000 0 0 /
 S       kdevtmpfs    59      2286.377540       135   120         0.000000         6.437857         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:1H   102 124136500.852674    830373   100         0.000000     25648.239980         0.000000 0 0 /
 S           clamd  5556 123230369.800285     30836   120         0.000000      2602.602244         0.000000 0 0 /
 S       freshclam  1091 123473680.159052      1269   120         0.000000     15065.256212         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0006  1146 124128476.918281     63396   120         0.000000      7654.099543         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0013  1153 124128476.858871     46590   120         0.000000      1540.759001         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0004  3581  16491093.629607         4   120         0.000000         0.795632         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0004  3582  28190608.039107         4   120         0.000000         0.837721         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0004  3583  49713233.021868         4   120         0.000000         0.712233         0.000000 0 0 /
 S   f2b/a.dovecot  1445 124136545.311212   1807152   120         0.000000    209283.284467         0.000000 0 0 /
 S            ntpd  1176 123442399.497901       203   100         0.000000        43.600867         0.000000 0 0 /
 S        opendkim 3035886 124136612.065543    111471   120         0.000000     13253.677645         0.000000 0 0 /
 S postgrey --pidf  1241 124123854.616352     16523   120         0.000000      7583.607528         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd  1259 124136609.508657   4055682   120         0.000000    617484.314879         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd  1364 124134856.095295     23969   120         0.000000      1280.423457         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd  1723 124133457.969962   4937796   120         0.000000    689595.157113         0.000000 0 0 /
 S    iou-wrk-2069 10331 124135992.816288    139777   120         0.000000      3885.761612         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 12717 124133437.413768   3259284   120         0.000000    766951.439567         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 18817 124134563.765094   5182272   120         0.000000    788532.606394         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 18833 124134095.791054   3444426   120         0.000000    770107.008308         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 62722 124136009.259813   4385673   120         0.000000    720145.211473         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 62760 124136266.467325   3934456   120         0.000000    749190.332112         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 63047 124135921.302096   5903487   120         0.000000    760549.964860         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 63242 124133760.797149   4373429   120         0.000000    738264.653996         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 63478 124136207.932776   3577367   120         0.000000    726322.127249         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 121967 124135650.764614   3338347   120         0.000000    708386.429091         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 121986 124136281.504664   2886814   120         0.000000    718391.514233         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232440 124135022.672654   5078825   120         0.000000    716121.379760         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232444 124134279.533379   4490952   120         0.000000    652057.020249         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232455 124136500.195109   2045336   120         0.000000    670629.320966         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232497 124135131.741788   4421451   120         0.000000    663617.394379         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232529 124134090.004220   4047190   120         0.000000    696064.016001         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232535 124136362.955431   2822514   120         0.000000    674456.900760         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232634 124133999.610887   8396031   120         0.000000    768206.679656         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232689 124136016.873998   4856082   120         0.000000    682592.432700         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 201802 124134826.223851    606001   120         0.000000    283181.650390         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202046 124134656.084362   2633243   120         0.000000    317868.158320         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202060 124133300.218748   1921115   120         0.000000    313092.316214         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202088 124133841.545953   1320481   120         0.000000    307627.078772         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202164 124135329.062722   3175696   120         0.000000    345453.108392         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202213 124135786.792708   1507473   120         0.000000    327317.979985         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202260 124135650.995190   3245424   120         0.000000    317035.856790         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202429 124134970.980367   1228384   120         0.000000    310603.017956         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202591 124135234.063935   1005629   120         0.000000    294159.949074         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202832 124136275.619846   1975309   120         0.000000    315174.184216         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 203392 124135139.390652   1107445   120         0.000000    313742.924156         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 203413 124136508.232608   1898546   120         0.000000    308958.146986         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 965010 124135936.736124       848   120         0.000000       146.907515         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 974632 124135948.705874         1   120         0.000000         0.052276         0.000000 0 0 /
 I     kworker/0:0 2347934 124136595.497266    352869   120         0.000000     10957.974953         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2537759 108989256.257368         2   120         0.000000         5.053423         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2539721 124122361.830819      1368   120         0.000000      5522.888341         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2544646 124099018.812344      3074   120         0.000000     11636.362285         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 3904049 123635415.638151      5677   120         0.000000      8676.028617         0.000000 0 0 /
 I     kworker/0:1 4040803 118183936.297440         2   120         0.000000         0.042178         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 59968 124128269.810790     34812   120         0.000000    141621.605564         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208648 124070586.948398       264   120         0.000000       255.240633         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208651 124114408.364566       354   120         0.000000       519.995909         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208657 124114110.535643       277   120         0.000000       270.524449         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208666 124132043.142903       246   120         0.000000       355.459847         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208677 124136011.803290      9503   120         0.000000     11167.533424         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208683 124135358.193646      9425   120         0.000000     12615.929295         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208697 124135517.917777      9337   120         0.000000     10895.042227         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208698 124136256.105630      9327   120         0.000000     11174.232997         0.000000 0 0 /
 S         apache2 961297 124070600.264670         6   120         0.000000         2.152585         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208726 123956185.568182       248   120         0.000000       234.172502         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208729 124044292.389577       225   120         0.000000       328.851588         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208737 123956183.807468       202   120         0.000000       294.265172         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208738 123992497.171210       203   120         0.000000       164.295501         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208743 123956183.632600       232   120         0.000000       250.708163         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208755 124136257.617959      6989   120         0.000000      8367.554872         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208770 124136373.555088      6958   120         0.000000      8942.355327         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208771 124136510.737080      6966   120         0.000000      8825.353857         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208772 124136373.918693      6947   120         0.000000      8539.263121         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208797 124117106.640498       392   120         0.000000       290.974034         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208803 124128682.259657       334   120         0.000000       219.638270         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208807 124084985.920475       362   120         0.000000       231.629708         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208809 124124594.469772       344   120         0.000000       218.952460         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208823 124136359.798017     15018   120         0.000000     17723.328067         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208833 124136357.420429     14850   120         0.000000     18169.367111         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208842 124136611.278855     14787   120         0.000000     17973.163366         0.000000 0 0 /
 S         apache2 208845 124136645.736655    195972   120         0.000000     21700.859175         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 404341 124114862.676340    192048   120         0.000000    178121.562882         0.000000 0 0 /
 S          pickup 878107 124125872.949662        58   120         0.000000        22.161110         0.000000 0 0 /
>R         php-cgi 908848 124136678.721103     66169   120         0.000000    113383.872903         0.000000 0 0 /
 S      imap-login 935380 124123757.513049        24   120         0.000000        20.674597         0.000000 0 0 /
 S      imap-login 939067 124124659.305317        32   120         0.000000        27.931884         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 949786 124045539.482498      1688   120         0.000000      1181.604922         0.000000 0 0 /
 S           smtpd 957899 124136118.431796       438   120         0.000000       100.089633         0.000000 0 0 /
 S trivial-rewrite 958161 124136009.955996       146   120         0.000000        30.599609         0.000000 0 0 /
 S           smtpd 961615 124136501.103213       374   120         0.000000        94.299697         0.000000 0 0 /
 S           smtpd 971832 124134870.092913       151   120         0.000000        58.250664         0.000000 0 0 /

cpu#1, 1999.998 MHz
  .nr_running                    : 0
  .nr_switches                   : 397954170
  .nr_uninterruptible            : -709
  .next_balance                  : 4474.529791
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 718548986.879044
  .clock_task                    : 718548986.879044
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[1]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 129381443.479874
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 5244764.758771
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 212
  .runnable_avg                  : 212
  .util_avg                      : 212
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[1]:
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[1]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S        kthreadd     2 129364981.602181      4701   120         0.000000       579.968980         0.000000 0 0 /
