....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 195.3.193.30  /  Your IP : 216.73.216.125
Web Server : Apache
System : Linux server3 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64
User : web032 ( 1035)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : show_source, highlight_file, apache_child_terminate, apache_get_modules, apache_note, apache_setenv, virtual, dl, disk_total_space, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_mkfifo, posix_mknod, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_uname, proc_nice, openlog, syslog, pfsockopen
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/lib/spamassassin/4.000000/updates_spamassassin_org/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/lib/spamassassin/4.000000/updates_spamassassin_org/72_scores.cf
score ACCT_PHISHING_MANY                    2.645 2.999 2.645 2.999
score AC_BR_BONANZA                         0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA                        0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.398 2.499 2.398 2.499
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.999 1.407 1.999 1.407
score AC_POST_EXTRAS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS11              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS12              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS2               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9               1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM                           1.999 1.999 1.999 1.999
score ADULT_DATING_COMPANY                  10.000 10.000 10.000 10.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             0.001 1.000 0.001 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY               2.000 0.817 2.000 0.817
score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.499 3.499 3.499 3.499
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY             2.426 1.255 2.426 1.255
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               0.821 0.001 0.821 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW                     0.547 1.202 0.547 1.202
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             0.652 2.462 0.652 2.462
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW                     1.392 2.699 1.392 2.699
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY             2.937 2.899 2.937 2.899
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               3.033 3.350 3.033 3.350
score AD_PREFS                              0.354 0.001 0.354 0.001
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI              1.000 1.000 1.000 1.000
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              2.499 2.499 2.499 2.499
score APP_DEVELOPMENT_FREEM                 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 1.000 1.000 1.000
score ARC_SIGNED                            0.001 0.001 0.001 0.001
score ARC_VALID                             0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2          0.001 0.001 0.001 0.001
score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   1.058 2.013 1.058 2.013
score BIGNUM_EMAILS_MANY                    3.000 2.999 3.000 2.999
score BITCOIN_BOMB                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE                      2.999 2.999 2.999 2.999
score BITCOIN_EXTORT_01                     3.248 3.667 3.248 3.667
score BITCOIN_EXTORT_02                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML                     3.196 2.002 3.196 2.002
score BITCOIN_MALWARE                       1.223 0.001 1.223 0.001
score BITCOIN_OBFU_SUBJ                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02                       2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_SPAM_03                       1.616 2.499 1.616 2.499
score BITCOIN_SPAM_04                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 1.695 0.001 1.695
score BITCOIN_SPAM_06                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07                       1.249 2.871 1.249 2.871
score BITCOIN_SPAM_08                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_09                       1.499 1.000 1.499 1.000
score BITCOIN_SPAM_10                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL                   0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_TOEQFM                        3.422 3.499 3.422 3.499
score BITCOIN_VISTA                         2.935 3.391 2.935 3.391
score BITCOIN_XPRIO                         1.383 0.920 1.383 0.920
score BITCOIN_YOUR_INFO                     0.877 0.001 0.877 0.001
score BODY_EMAIL_419_FRAUD_GM               2.499 2.499 2.499 2.499
score BODY_SINGLE_URI                       1.997 0.153 1.997 0.153
score BODY_URI_ONLY                         0.001 0.001 0.001 0.001
score BOGUS_MIME_VERSION                    3.499 2.549 3.499 2.549
score BOGUS_MSM_HDRS                        0.927 0.001 0.927 0.001
score BOMB_FREEM                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG                               1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CANT_SEE_AD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score CN_PHISH_JP_01                        2.999 0.346 2.999 0.346
score CN_PHISH_JP_02                        2.499 2.499 2.499 2.499
score CN_PHISH_JP_03                        2.499 1.019 2.499 1.019
score CN_PHISH_JP_04                        1.997 0.001 1.997 0.001
score COMMENT_GIBBERISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML                    0.017 0.299 0.017 0.299
score CONTENT_AFTER_HTML_WEAK               1.000 1.000 1.000 1.000
score CTE_8BIT_MISMATCH                     0.999 0.001 0.999 0.001
score DAY_I_EARNED                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DEAR_BENEFICIARY                      1.669 0.260 1.669 0.260
score DKIMWL_BL                             0.001 2.999 0.001 2.999
score DKIMWL_BLOCKED                        0.001 0.001 0.001 0.001
score DKIMWL_WL_HIGH                        0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MED                         0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -1.000 0.001 -1.000
score DOTGOV_IMAGE                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DSN_NO_MIMEVERSION                    1.999 1.999 1.999 1.999
score DYNAMIC_IMGUR                         3.999 3.999 3.999 3.999
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                1.000 1.000 1.000 1.000
score ENCRYPTED_MESSAGE                     -0.999 -0.999 -0.999 -0.999
score END_FUTURE_EMAILS                     2.500 2.500 2.500 2.500
score ENVFROM_GOOG_TRIX                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.999 1.999 1.999 1.999
score FBI_MONEY                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_SPOOF                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FILL_THIS_FORM                        0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_DIRECT                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_DOTGOV                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                0.695 1.000 0.695 1.000
score FONT_INVIS_LONG_LINE                  2.092 2.999 2.092 2.999
score FONT_INVIS_MSGID                      1.471 2.499 1.471 2.499
score FONT_INVIS_NORDNS                     0.331 1.000 0.331 1.000
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 1.000 1.000 1.000 1.000
score FORM_FRAUD                            0.001 0.999 0.001 0.999
score FORM_FRAUD_3                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FORM_FRAUD_5                          0.747 0.001 0.747 0.001
score FOUND_YOU                             0.106 1.313 0.106 1.313
score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.249 0.001 0.249 0.001
score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY               1.000 1.000 1.000 1.000
score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB            1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_ADDR_WS                          2.999 0.001 2.999 0.001
score FROM_BANK_NOAUTH                      0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NDBLOCKED                  0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 0.060 0.001 0.060
score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.799 0.001 0.799
score FROM_GOV_DKIM_AU                      0.001 -0.581 0.001 -0.581
score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL             0.001 1.999 0.001 1.999
score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_IN_TO_AND_SUBJ                   1.579 1.984 1.579 1.984
score FROM_LONG_DOM                         1.499 0.001 1.499 0.001
score FROM_LONG_DOM_MINFP                   1.767 0.001 1.767 0.001
score FROM_MISSP_FREEMAIL                   3.349 0.668 3.349 0.668
score FROM_MISSP_MSFT                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_PHISH                      0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_REPLYTO                    2.499 1.847 2.499 1.847
score FROM_MISSP_SPF_FAIL                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_USER                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_NEWDOM_BTC                       0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NTLD_LINKBAIT                    1.999 1.999 1.999 1.999
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.618 0.500 1.618 0.500
score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN                0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.499 0.499 0.499 0.499
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               2.000 1.999 2.000 1.999
score FROM_UNBAL2                           3.199 3.199 3.199 3.199
score FSL_BULK_SIG                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_CTYPE_WIN1251                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_NEW_HELO_USER                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_IMPORTANT                       3.599 3.599 3.599 3.599
score FUZZY_SECURITY                        2.599 2.599 2.599 2.599
score FUZZY_WALLET                          2.299 2.299 2.299 2.299
score GAPPY_HTML                            3.099 3.199 3.099 3.199
score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_CUSTOM_HTM_URI                     1.499 1.499 1.499 1.499
score GB_FAKE_RF_SHORT                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FORGED_MUA_POSTFIX                 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.001 0.243 0.001 0.243
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.499 0.500 0.499 0.500
score GB_FROM_METAMASK                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.750 0.750 0.750 0.750
score GB_HASHBL_BTC                         1.000 0.001 1.000 0.001
score GOOGLE_DOCS_PHISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY                1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOC_SUSP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD           1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_MALWARE_DNLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_FRAUD                      1.499 0.001 1.499 0.001
score GOOG_REDIR_HTML_ONLY                  0.001 0.001 0.001 0.001
score GOOG_REDIR_NORDNS                     0.001 0.001 0.001 0.001
score GOOG_REDIR_NOTRDNS                    1.500 0.599 1.500 0.599
score GOOG_REDIR_SHORT                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_STATICRDNS                 1.499 1.499 1.499 1.499
score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  2.894 2.902 2.894 2.902
score GOOG_STO_HTML_PHISH                   2.018 1.000 2.018 1.000
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML                     2.999 3.000 2.999 3.000
score GOOG_STO_IMG_NOHTML                   1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   3.000 2.999 3.000 2.999
score HAS_X_NO_RELAY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              1.000 1.000 1.000 1.000
score HDRS_LCASE                            0.100 0.099 0.100 0.099
score HDRS_MISSP                            2.499 2.499 2.499 2.499
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             0.001 0.001 0.001 0.001
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             1.879 3.095 1.879 3.095
